| Hinnoittelukohta | peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 OVTES |
peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 alk Roi |
| Ala-asteen rehtori, opetusrymiä 12-23 | 3 564,45 | 3 612,55 |
| Ala-asteen rehtori, opetusryhmiä 24-30 | 3 682,00 | 3 731,04 |
| Ala-asteen rehtori, opetusryhmiä 31 - | 3 828,06 | 3 878,26 |
| Hinnoittelukohta | peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 OVTES |
peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 alk Roi |
| Yläasteen rehtori, opetusrymiä - 6 | 3 682,00 | 3 731,04 |
| yläasteen rehtori, opetusryhmiä 7-14 | 3 982,26 | 4 033,71 |
| Yläasteen rehtori, opetusryhmiä 15-19 | 4 155,42 | 4 208,25 |
| Yläasteen rehtori, opetusryhmiä 20 - | 4 332,18 | 4 386,42 |
| Hinnoittelukohta | peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 OVTES |
peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 alk Roi |
| Lukion rehtori | 4 212,06 | 4 265,34 |
| Hinnoittelukohta | peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 OVTES |
peruspalkka (alaraja) 1.1.2012 Roi |
| Oppilaanohjaaja (peruskoulu) | 2 873,97 | 2 999,57 |